火炎系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
アギ | 2 | 3 | 1~2 |
アギマ | 4 | 10 | 1~3 |
アギオン | 6 | 24 | 2~3 |
アギラ | 2 | 2 | 全 |
アギラマ | 4 | 6 | 全 |
アギラオン | 6 | 16 | 全 |
アギダイン | 10 | 32 | 全 |
氷結系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
ブフ | 3 | 3 | 1~2 |
ブフラマ | 6 | 8 | 1~3 |
ブフラオン | 9 | 16 | 2~3 |
ブフダイン | 15 | 32 | 2~4 |
電撃系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
ジオ | 3 | 4 | 1~3 |
ジオマ | 6 | 12 | 1~3 |
ジオロン | 9 | 26 | 1~3 |
ジオラ | 3 | 3 | 全 |
ジオラマ | 6 | 10 | 全 |
ジオラオン | 9 | 24 | 全 |
ジオダイン | 15 | 48 | 全 |
破魔系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
ハンマ | 3 | 10 | 1 |
ハマオン | 6 | 15 | 1~2 |
ハンマハン | 9 | 30 | 2 |
ハマダイン | 15 | 50 | 2~3 |
衝撃系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
ザン | 2 | 8 | 0~2 |
ザンマ | 4 | 18 | 0~2 |
ザンマオン | 6 | 38 | 0~2 |
ザンダイン | 10 | 78 | 0~2 |
呪殺系魔法
魔法名 | MP | 攻撃力 | 回数 |
---|---|---|---|
ムド | 3 | 即死 | 1 |
ムドオン | 6 | 即死 | 1~2 |
ムドハンマ | 9 | 即死 | 1~3 |
補助魔法
魔法名 | MP | 回数 | 解説 |
---|---|---|---|
ドルミン | 2 | 1~3 | 相手を眠らせる |
ドルミナール | 5 | 全 | ドルミンの強化版 |
シバブー | 2 | 1~2 | 相手を金縛りにする |
マシバブーラ | 5 | 2~3 | シバブーの強化版 |
ハピルマ | 3 | 1~3 | 相手を幸せにする |
プリンパ | 3 | 2 | 相手を混乱させる |
マリン カリン | 6 | 2~3 | ハピルマorプリンパ |
テンタラフー | 6 | 1~8 | ダメージ(攻撃力12)+混乱 |
タルカジャ | 4 | 全 | 味方の攻撃力UP |
タルンダ | 2 | 全 | 相手の攻撃力DOWN |
ラクカジャ | 4 | 全 | 味方の防御力UP |
ラクンダ | 2 | 全 | 相手の防御力DOWN |
テトラジャ | 6 | 全 | エナジードレインを防ぐ |
マカジャマ | 3 | 全 | 相手の魔法を封じる |
回復魔法
魔法名 | MP | 人数 | 解説 |
---|---|---|---|
ディ | 2 | 1 | HP回復 |
ディアマ | 4 | 1 | HP回復・ディより回復量が多い |
ディアハン | 6 | 1 | HP回復・ディアマより回復量が多い |
ディアラハン | 10 | 1 | HP完全回復 |
メディ | 4 | 全 | HP回復 |
メディアマ | 6 | 全 | HP回復・メディより回復量が多い |
メディアハン | 10 | 全 | HP回復・メディアマより回復量が多い |
リカーム | 8 | 1 | 蘇生・たまに失敗 |
サマリカーム | 16 | 1 | 蘇生・失敗無し |
パトラ | 2 | 1 | 軽いバッドステータス回復 |
ペンパトラ | 4 | 全 | パトラの強化版 |
ポズムディ | 4 | 1 | 毒の治療 |
パララディ | 6 | 1 | マヒの治療 |
ペトラディ | 10 | 1 | 石化の治療 |
特殊魔法
魔法名 | MP | 解説 |
---|---|---|
マカランダ | 2 | 相手のMPを奪い取り自分のものに |
マッパラー | 2 | 3D時、周辺のマップを表示 |
トラスタルト | 6 | 2D時、最後に立ち寄ったチェックマンの元へワープ |
トランパ | 6 | 2D時、好きなチェックマンの元へワープ |
トラエスト | 6 | 3Dダンジョン脱出 |
サバトマ | 10 | COMPを使わず仲魔召喚 |
特殊攻撃
名称 | レベル | 攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|
火炎 | 1 | 2 | ダメージ |
2 | 6 | ||
3 | 18 | ||
4 | 54 | ||
氷結 | 1 | 4 | ダメージ+ FREEZE |
2 | 8 | ||
3 | 16 | ||
4 | 32 | ||
毒ガス | 1 | 2 | ダメージ+ POISON |
2 | 6 | ||
3 | 16 | ||
4 | 32 | ||
毒針 | 1 | 3 | ダメージ+ POISON |
2 | 9 | ||
3 | 27 | ||
凶眼 | 1 | 4 | ダメージ+ PALSY |
2 | 10 | ||
3 | 8 | ダメージ+ STONE |
|
4 | 32 | ||
踊り | 1 | – | HAPPY |
2 | – | ||
3 | – | ||
吠え声 | 1 | 2 | ダメージ+ BIND |
2 | 4 | ||
3 | 8 | ||
4 | 16 | ||
呪い(BOO) | 1 | – | 魔法使用不可+ ステータス低下 |
2 | – | ||
呪い(DEATH) | 1 | – | 行動不可 |
2 | – | ||
歌(SLEEP) | 1 | – | SLEEP |
2 | 8 | ||
歌(PANIC) | 1 | – | ダメージ+ PANIC |
2 | 8 | ||
毒かみつき | 1 | 2 | ダメージ+ POISON |
2 | 4 | ||
3 | 6 | ||
4 | 8 | ||
麻痺 | 1 | 2 | ダメージ+ PALSY |
2 | 6 | ||
3 | 28 | ||
4 | 48 | ||
石化 | 1 | 4 | ダメージ+ STONE |
2 | 8 | ||
3 | 16 | ||
4 | 32 | ||
エナジードレインかみつき | 1 | 8 | ダメージ+ エナジードレイン |
2 | 16 | ||
3 | 32 | ||
4 | 64 | ||
デスタッチ | 1 | 4 | ダメージ+ 敵悪魔HP回復 |
2 | 8 | ||
3 | 16 | ||
4 | 32 | ||
ひっかく | 1 | 6 | ダメージ |
2 | 10 | ||
3 | 18 | ||
4 | 30 | ||
自爆 | 1 | 16 | ダメージ+ 敵悪魔死亡 経験値とMAGをもらえない |
2 | 32 | ||
エナジードレイン | 1 | – | エナジードレイン |
2 | – |