武器
剣
名称 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
---|
ジャックナイフ | 2 | 4 | 1 | 1 | 女 |
せいどうのつるぎ | 2 | 9 | 1 | 2 | 男 |
さんせつこん | 3 | 10 | 1~2 | 3 | 男 |
モーニングスター | 4 | 10 | 0~2 | 3 | 男 |
シミター | 5 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
ろくしゃくぼう | 6 | 7 | 0~2 | 3 | 男 |
サソリムチ | 4 | 7 | 2 | 1 | 男女 |
グラディウス | 5 | 6 | 1~2 | 2 | 男女 |
ブロードソード | 8 | 7 | 1 | 3 | 男 |
やこうけん | 9 | 6 | 1 | 7 | 女 |
イクシオンソード | 7 | 1 | 1~2 | 7 | 男女 |
クチナワのけん | 7 | 1 | 0~8 | 11 | 男女 |
こてつブレード | 14 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
クリスタルソード | 6 | 3 | 全 | 8 | 女 |
ドラゴンメイス | 31 | 9 | 0~1 | 9 | 男 |
ヒートソード | 27 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
ハンマハンマー | 51 | 10 | 0~1 | 3 | 男 |
ひっさつオニゴロシ | 47 | 8 | 1 | 13 | 男 |
ようとうニヒル (注1) | 34 | 4 | 0~8 | 8 | 男女 |
ヘカトンアックス | 56 | 12 | 2~3 | 5 | 男 |
ふうじんけん | 22 | 10 | 0~2 | 10 | 男女 |
デーモンスレイヤー | 43 | 8 | 1~2 | 5 | 男 |
デスブレイド (注2) | 61 | 6 | 0~8 | 12 | 男女 |
メガトンアックス | 86 | 8 | 1 | 2 | 男 |
クサナギのつるぎ | 33 | 1 | 全 | 5 | 男 |
まけんムラマサ | 64 | 4 | 1~2 | 9 | 男女 |
らいじんけん | 44 | 4 | 2~全 | 5 | 男 |
ソロモンのおうけん | 71 | 6 | 1~3 | 3 | 男 |
エクスカリバー (注3) | 63 | 4 | 2~3 | 3 | 男女 |
ヴァジュラ | 59 | 1 | 全 | 4 | 男女 |
ヒノカグツチのけん | 98 | 4 | 2 | 10 | 男 |
ルシファーのつるぎ (注4) | 81 | 6 | 1~8 | 15 | 男 |
- (注1)呪われている。装備すると1歩歩くごとに1ダメージ
- (注2)呪われている。装備すると1歩歩くごとに2ダメージ
- (注3)装備すると1歩歩くごとにHPが1回復
- (注4)装備するには知力が20以上必要
ガン
名称 | 価格 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
---|
ワルサーPPK | 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 男女 |
ガバメント | 400 | 5 | 6 | 1 | 4 | 男女 |
ウージー | 600 | 4 | 5 | 1~3 | 3 | 男女 |
デザートイーグル | 800 | 10 | 6 | 1 | 11 | 男 |
ショットガン | 1300 | 9 | 8 | 1~2 | 2 | 男女 |
レイガン | 2100 | 14 | 1 | 1~2 | 4 | 男女 |
M60マシンガン | 3400 | 9 | 10 | 2~3 | 3 | 男 |
レールガン | 5500 | 33 | 6 | 1 | 9 | 男女 |
ドラゴンATM | 8900 | 19 | 11 | 1~全 | 7 | 男 |
サブバルカン | 14000 | 16 | 10 | 2~全 | 4 | 男 |
ビームライフル | 23000 | 49 | 6 | 1~2 | 11 | 男女 |
スパイラルカッター | 38000 | 33 | 6 | 2 | 16 | 男女 |
おうごんじゅう | 61000 | 35 | 6 | 1~8 | 16 | 男 |
プラズマライフル | 100000 | 65 | 1 | 1~3 | 13 | 男女 |
ギガスマッシャー | 160000 | 53 | 8 | 2~4 | 3 | 男 |
メギドファイヤー | 非売品 | 75 | 11 | 全 | 6 | 男 |
防具
スーツ
名称 | 価格 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | 性別 | ステータス上昇 |
---|
バトルスーツ | 300 | 2 | 1 | 1 | A | 男 | – |
ハイレグアーマー | 400 | 2 | 8 | 1 | A | 女 | – |
ボデコンメイル | 700 | 3 | 4 | 1 | A | 女 | – |
ケブラーベスト | 900 | 3 | 1 | 1 | A | 男 | – |
コンサバメイル | 1200 | 4 | 6 | 1 | A | 女 | – |
ライトメタルジャケ | 1800 | 4 | 2 | 1 | A | 男 | – |
アイアンマッスル | 2600 | 6 | 3 | 2 | A | 女 | 機敏さ+1 |
すけーるアーマー | 4500 | 7 | 9 | 2 | A | 女 | 機敏さ+1 |
パワードスーツ | 6000 | 6 | 1 | 1 | A | 男 | – |
サンダーガード | 9000 | 9 | 1 | 1 | D | 女 | – |
ヘビメタルジャケ | 32000 | 7 | 6 | 1 | A | 男 | – |
ファイヤーガード | 15000 | 9 | 3 | 1 | B | 男 | – |
フリーズガード | 27000 | 10 | 8 | 1 | C | 女 | – |
ハイパーセイラー | 38000 | 11 | 11 | 2 | A | 女 | 機敏さ+1 |
ドラゴンメイル | 40000 | 11 | 5 | 2 | D | 男 | 機敏さ+1 |
テトラジャアーマー | 60000 | 13 | 3 | 1 | E | 男 | – |
パンツァーアーマー | 78000 | 13 | 5 | 1 | H | 女 | – |
ヤクートアーマー | 120000 | 16 | 5 | 1 | H | 男 | – |
ルシファーアーマー ※ | 非売品 | 20 | 8 | 2 | G | 男 | 機敏さ+1 |
※ 装備するには体力が30以上必要
ヘルメット
名称 | 価格 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | 性別 | ステータス上昇 |
---|
ジャンクヘルメット | 250 | 2 | 1 | 1 | A | 男 | – |
スターリング | 370 | 2 | 2 | 1 | A | 女 | 知力+1 |
アイアンヘッド | 600 | 3 | 1 | 1 | A | 女 | – |
フィリッツヘルメット | 800 | 3 | 1 | 1 | A | 男 | – |
ブレインガード | 1000 | 4 | 2 | 1 | G | 女 | 知力+1 |
さんかくぼうし | 1700 | 4 | 4 | 1 | G | 女 | 知力+3 |
メタルクラウン | 2400 | 4 | 2 | 3 | A | 男 | 知力+1 運+2 |
ダミーズヘッド | 4300 | 4 | 3 | 2 | B | 男 | 知力+2 運+1 |
デュラハーンヘルム | 5800 | 5 | 2 | 1 | A | 男 | 知力+1 |
レッドキャップ | 8500 | 4 | 5 | 1 | G | 女 | 知力+4 |
デビルヘッド | 13000 | 5 | 3 | 1 | A | 男 | 知力+2 |
サイコヘルメット | 26000 | 5 | 4 | 1 | F | 女 | 知力+3 |
ししがしら | 38000 | 5 | 3 | 3 | B | 男 | 知力+2 運+2 |
ドラゴンヘルム | 57000 | 6 | 3 | 2 | C | 女 | 知力+2 運+1 |
パンツァーヘルム | 75000 | 6 | 5 | 1 | H | 女 | 知力+4 |
ヤクートヘルム | 100000 | 6 | 5 | 1 | H | 男 | 知力+4 |
マサカドのかぶと | 非売品 | 6 | 7 | 1 | F | 男 | 知力+6 |
グローブ
名称 | 価格 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | 性別 | ステータス上昇 |
---|
リベットナックル | 230 | 2 | 2 | 1 | A | 女 | 攻撃+1 |
カイザーナックル | 360 | 2 | 3 | 1 | A | 男 | 攻撃+2 |
メタルグローブ | 550 | 3 | 3 | 1 | A | 男 | 攻撃+2 |
クールミトン | 750 | 3 | 1 | 1 | K | 女 | – |
アイアンクロー | 920 | 3 | 5 | 1 | A | 男 | 攻撃+4 |
ダイヤモンフィスト | 1600 | 4 | 4 | 2 | A | 男 | 体力+1 攻撃+3 |
アームバルカン | 2300 | 3 | 5 | 1 | A | 女 | 攻撃+4 |
クラッシャーハンド | 4200 | 4 | 6 | 1 | A | 男 | 攻撃+5 |
サイバーアーム | 5600 | 4 | 5 | 2 | A | 女 | 体力+1 攻撃+4 |
ファイヤーアーム | 8400 | 4 | 6 | 1 | L | 女 | 攻撃+5 |
ドラゴンクロー | 12000 | 5 | 6 | 2 | A | 男 | 体力+1 攻撃+5 |
デビルハンド | 25000 | 4 | 7 | 2 | A | 男 | 体力+1 攻撃+6 |
パンツァーアーム | 36000 | 5 | 7 | 1 | A | 女 | 攻撃+6 |
ヤクートアーム | 55000 | 4 | 8 | 1 | A | 男 | 攻撃+7 |
ゴッドハンド | 73000 | 5 | 7 | 3 | A | 女 | 体力+2 攻撃+6 |
ルシファーズクロー | 97000 | 5 | 9 | 3 | A | 男 | 体力+2 攻撃+8 |
ブーツ
名称 | 価格 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | 性別 | ステータス上昇 |
---|
ラバーソウル | 180 | 2 | 1 | 1 | A | 男 | – |
ウエスタンブーツ | 320 | 2 | 2 | 1 | A | 女 | 機敏さ+1 |
ロンドンブーツ | 520 | 2 | 2 | 2 | A | 男 | 攻撃+1 機敏さ+1 |
フラワーブーツ | 700 | 2 | 2 | 1 | A | 女 | 機敏さ+1 |
ツウキンカイソク | 880 | 2 | 4 | 1 | A | 男 | 機敏さ+3 |
アクマのパンプス | 1500 | 3 | 3 | 2 | A | 女 | 攻撃+1 機敏さ+2 |
ビッグフット | 2100 | 4 | 1 | 2 | A | 男 | 攻撃+1 |
ヒミコのサンダル | 3200 | 2 | 5 | 1 | A | 女 | 機敏さ+4 |
ジェットブーツ | 5400 | 3 | 6 | 1 | A | 男 | 機敏さ+5 |
スカイブーツ | 8200 | 4 | 6 | 1 | A | 女 | 機敏さ+5 |
ヘビメタルブーツ | 11000 | 5 | 3 | 2 | A | 男 | 攻撃+1 機敏さ+2 |
ハイパーブーツ | 24000 | 2 | 2 | 1 | A | 女 | 攻撃+1 機敏さ+4 |
ドラゴンブーツ | 34000 | 3 | 3 | 1 | I | 女 | 機敏さ+5 |
ヘルメスのサンダル | 53000 | 5 | 1 | 1 | A | 男 | 機敏さ+8 |
パンツァーレッグ | 70000 | 7 | 2 | 1 | J | 女 | 機敏さ+6 |
ヤクートレッグ | 95000 | 9 | 4 | 1 | G | 男 | 攻撃+1 機敏さ+6 |
マスク
全て非売品/男女共用
名称 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | ステータス上昇 |
---|
ファルコンアイズ | 3 | 1 | 1 | A | – |
ベビーフェイス | 4 | 3 | 1 | A | 体力+2 |
ミラーマスク | 5 | 1 | 1 | B | – |
フライデーマスク | 7 | 1 | 1 | A | – |
ガスマスク | 6 | 1 | 1 | A | – |
ウルトラアイズ | 9 | 2 | 1 | H | 体力+1 |
マント
全て非売品/男女共用
名称 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | ステータス上昇 |
---|
カーパマント | 2 | 2 | 1 | A | 体力+1 |
アゲハマント | 3 | 3 | 1 | I | 体力+2 |
ファントムマント | 5 | 1 | 1 | A | – |
バールのマント | 7 | 2 | 1 | J | 体力+1 |
だてんしのつばさ | 9 | 4 | 1 | G | 体力+3 |
防具相性表
表内の数値は「%」を表す。「50」なら通常の半分のダメージしか受けず、「0」ならその攻撃によるダメージは無効になる。
- ガン
- ガン攻撃時のダメージの割合
- けん
- 剣攻撃時のダメージの割合
- 火炎
- 火炎攻撃時(アギ系魔法・火炎ブレス等)のダメージの割合
- 氷結
- 氷結攻撃時(ブフ系魔法・氷結ブレス等)のダメージの割合
- 電撃
- 電撃攻撃時(ジオ系魔法等)のダメージの割合
- 破魔
- 破魔攻撃時(ハマ系魔法等)のダメージの割合
- 衝撃
- 衝撃攻撃時(ザン系魔法等)のダメージの割合
- 金縛
- 金縛り攻撃(シバブー系魔法等)の効く割合
- 呪殺
- 呪殺攻撃(ムド系魔法等)の成功する割合
- 神経
- 神経攻撃の効く割合
- 精神
- マリンカリンの成功する割合
| ガン | けん | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 | 金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 |
---|
A | ノーマル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
B | 対火炎1 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
C | 対氷結1 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
D | 対電撃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
---|
E | 神聖 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25 | 75 |
---|
F | 対サイコ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
---|
G | 対雷火 | 100 | 100 | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
H | 全対応 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
I | 対衝撃 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
J | 保温 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
K | 対火炎2 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
L | 対氷結2 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
アイテム
通常アイテム
名前 | 値段 | 解説 |
---|
アメジスト | – | ラグショップでの交換用 |
アクアマリン | – | ラグショップでの交換用 |
エメラルド | – | ラグショップでの交換用 |
アナミラン | – | ペトラノンの材料 Dr.バクタに渡すとペトラノンに |
ほうぎょく | – | 一人のHP全快 |
ポイズノン | 400 | 毒消し |
パララノン | 450 | 麻痺回復 |
ペトラノン | – | 石化回復 |
みあれのすず | – | 蘇生 |
アギオンストーン | 250 | アギオンの効果 |
ジオロンストーン | 300 | ジオロンの効果 |
ブフラオストーン | 250 | ブフラオンの効果 |
アギダイストーン | 980 | アギダインの効果 |
ジオダイストーン | 1200 | ジオダインの効果 |
てなげだん | 50 | ザンの効果 |
ロケットランチャー | 150 | ザンマの効果 |
ハンマンチャーム | 500 | ハンマハンの効果 |
あぶないくすり | 100 | ハピルマの効果 |
うしみつにんぎょう | 660 | ムドの効果 |
ポイズンダート | 580 | ダメージ+毒を与える |
ワギャナイザー | 4800 | ダメージ+金縛り |
メタルカード | 200 | コードブレーカーの参加料 |
ひじょうぐち | – | トラエストの効果 |
かみなりおこし | – | ダメージを受ける(トラップアイテム) |
あくまのかんづめ | – | 敵との戦闘になる |
コアシールド | – | ダメージゾーン無効 |
せがきのれいやく | – | 低レベルの悪魔の出現を封じる |
マッスルドリンコ | 1500 | HP増加(回復とは違う) |
まりょくのもと | – | MP増加(回復とは違う) |
ソーマ | – | HP・軽いバッドステータス回復(戦闘中使用不可) |
ちからのインセンス | – | 体力ポイントアップ |
ちえのインセンス | – | 知力ポイントアップ |
つよさのインセンス | – | 攻撃ポイントアップ |
はやさのインセンス | – | 機敏さポイントアップ |
こううんのインセンス | – | 運ポイントアップ |
ちんみディナー | 2000 | モーラの好物 |
スタミナていしょく | 1500 | ビストロアングリーのメニュー |
UMAディナー | 3500 | ビストロアングリーのメニュー |
ユーカリスト | 3000 | ビストロアングリーのメニュー |
ゴージャスセット | 2500 | はえ村の男の好物 |
イベントアイテム
名前 | 入手方法 |
---|
しずたま | ミノタウロスを倒す |
ほのおのわりふ | ネビロス撃退後、羽田のチェックマンへ |
みずのわりふ | 渋谷の男の肩を揉む |
かぜのわりふ | レオナルド撃退後、池袋5Fの看護婦に貰う |
つちのわりふ | 後楽園のヴェータラを倒す |
ソロモンのゆびわ | 地下道のジャバウォークを倒す |
すずきのめいし | 銀座の鈴木さんに貰う |
あみだりき | バジリスクを倒し、銀座の寺に行く |
さかさじゅうじ | アポリオンを倒す |
バエルのつめ | マンモンに貰う |
パズスのくび | パズスを倒す |
たいようのピラー | 後楽園の闘技場で5連勝する |
つきのピラー | バラムを倒す |
すいせいのピラー | 池袋のアクマのくちがくわえている |
きんせいのピラー | 西新井大師の試練をクリアする |
かせいのピラー | レオナルドを倒す |
どせいのピラー | ザラタン内部で入手 |
もくせいのピラー | バエルを倒す |
なげきのたま | ダークヒーローがバエルから奪う |
くるいのたま | アスモダイを倒す |
いかりのたま | ベリアルを倒す |
まよいのたま | モロクを倒す |
おそれのたま | アスタロートを倒す |
ださいのたま | エキドナを倒す |
きぼうのたま | おそれの山の神殿に行く |
とうのかぎ | モロク神殿から子供を助け、怒りの村の悪魔に会う |
みあらかのいし | はえ村の男にゴージャスセットをあげる |
みあらかのゆびわ | みあらかのいしを持ちベルゼブブを倒す |
はんごんこう | モロク神殿にある |
しおみつだま | ヒドラのいた湖にウンディーネを潜らせ3回待つ |