会話で仲魔にすることができる。
妖精
弱いが精霊用素材として重宝する。
| LV | 2 | 相性 | 22 | 名称 | ピクシー |
|---|
| HP | 8 | 体力 | 5 | 魔法 | ハピルマ |
|---|
| MP | 8 | 知力 | 6 | 逃亡 |
|---|
| 抗体 | 1 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 10 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター、羽田フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 戦闘要員としてはあまりにも貧弱、だがDBでは仕方なく連れて歩くハメに。 |
|---|
| LV | 4 | 相性 | 22 | 名称 | ハーピー |
|---|
| HP | 13 | 体力 | 5 | 魔法 | ドルミン |
|---|
| MP | 9 | 知力 | 5 | 逃亡 |
|---|
| 抗体 | 2 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 15 | 機敏 | 8 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | 羽田フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | せいどうのつるぎ |
|---|
| メモ | ピクシーと共に精霊用素材として重要。 |
|---|
| LV | 6 | 相性 | 16 | 名称 | ゴブリン |
|---|
| HP | 21 | 体力 | 6 | 魔法 | アギ |
|---|
| MP | 12 | 知力 | 6 | 逃亡 |
|---|
| 抗体 | 3 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 3 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 地下道、品川 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 3 | アイテム | せいどうのつるぎ |
|---|
| メモ | パーティーに入れるには心許ない。 |
|---|
| LV | 7 | 相性 | 29 | 名称 | エルフ |
|---|
| HP | 24 | 体力 | 6 | 魔法 | ハピルマ |
|---|
| MP | 15 | 知力 | 8 | メディ |
|---|
| 抗体 | 4 | 攻撃 | 5 | 逃亡 |
|---|
| 魔貨 | 35 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | 東京タワー、品川&銀座フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | シミター |
|---|
| メモ | 格好がエロイ。 |
|---|
| LV | 9 | 相性 | 30 | 名称 | メロウ |
|---|
| HP | 34 | 体力 | 7 | 魔法 | ザン |
|---|
| MP | 17 | 知力 | 8 | ジオラ |
|---|
| 抗体 | 5 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 45 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 7 | 出現場所 | 銀座フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | さんせつこん |
|---|
| メモ | 格好悪い。弱い。 |
|---|
| LV | 11 | 相性 | 30 | 名称 | ケルピー |
|---|
| HP | 41 | 体力 | 7 | 魔法 | プリンパ |
|---|
| MP | 17 | 知力 | 6 | 逃亡 |
|---|
| 抗体 | 6 | 攻撃 | 8 | – |
|---|
| 魔貨 | 55 | 機敏 | 8 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 芝フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | ろくしゃくぼう |
|---|
| メモ | 魔獣じゃないのかよって突っ込みたくなる見た目。 |
|---|
| LV | 13 | 相性 | 30 | 名称 | アプサラス |
|---|
| HP | 48 | 体力 | 7 | 魔法 | メディ |
|---|
| MP | 24 | 知力 | 11 | ラクカジャ |
|---|
| 抗体 | 7 | 攻撃 | 6 | – |
|---|
| 魔貨 | 65 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 7 | 出現場所 | 銀座 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | サソリムチ |
|---|
| メモ | ラクカジャ要員として使ってもいい。 |
|---|
| LV | 15 | 相性 | 22 | 名称 | オキュペテ |
|---|
| HP | 63 | 体力 | 8 | 魔法 | ドルミン |
|---|
| MP | 22 | 知力 | 7 | ひっかく |
|---|
| 抗体 | 8 | 攻撃 | 8 | 逃亡 |
|---|
| 魔貨 | 75 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 銀座フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | ブロードソード |
|---|
| メモ | 妖魔ヴァルキリーとの合体で天使ニケーが作れる。 |
|---|
| LV | 18 | 相性 | 22 | 名称 | アエロー |
|---|
| HP | 75 | 体力 | 8 | 魔法 | テンタラフー |
|---|
| MP | 25 | 知力 | 7 | ひっかく |
|---|
| 抗体 | 9 | 攻撃 | 9 | 逃亡 |
|---|
| 魔貨 | 90 | 機敏 | 11 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 7 | 出現場所 | 新宿フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | ブロードソード |
|---|
| メモ | 珍しいテンタラフー持ち。合体については同上。 |
|---|
| LV | 21 | 相性 | 22 | 名称 | ケライノ |
|---|
| HP | 87 | 体力 | 8 | 魔法 | ザンマ |
|---|
| MP | 28 | 知力 | 7 | ひっかく |
|---|
| 抗体 | 10 | 攻撃 | 10 | 逃亡 |
|---|
| 魔貨 | 105 | 機敏 | 12 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 足立フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 9 | アイテム | ブロードソード |
|---|
| メモ | LVの割にHP低い。合体については同上。 |
|---|
| LV | 24 | 相性 | 30 | 名称 | ルサールカ |
|---|
| HP | 111 | 体力 | 9 | 魔法 | アギラマ |
|---|
| MP | 38 | 知力 | 14 | ディアハン |
|---|
| 抗体 | 12 | 攻撃 | 8 | 守る |
|---|
| 魔貨 | 120 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 10 | 出現場所 | 池袋 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 9 | アイテム | イクシオソード |
|---|
| メモ | 回復要員として使える。エロイ。 |
|---|
| LV | 27 | 相性 | 16 | 名称 | ボーグル |
|---|
| HP | 111 | 体力 | 8 | 魔法 | アギオン |
|---|
| MP | 38 | 知力 | 11 | シバブー |
|---|
| 抗体 | 11 | 攻撃 | 13 | – |
|---|
| 魔貨 | 135 | 機敏 | 10 | 出現数 | 2~6 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 9 | アイテム | ハンマハンマー |
|---|
| メモ | ルサールカより高レベルなのに同じHP。 |
|---|
| LV | 30 | 相性 | 30 | 名称 | レグバ |
|---|
| HP | 168 | 体力 | 11 | 魔法 | ムドオン |
|---|
| MP | 45 | 知力 | 15 | マカジャマ |
|---|
| 抗体 | 14 | 攻撃 | 10 | シバブー |
|---|
| 魔貨 | 150 | 機敏 | 9 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | バエル城 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | ようとうニヒル |
|---|
| メモ | ムドオンとリカームを使えるが見た目がキモすぎる。 |
|---|
| LV | 35 | 相性 | 16 | 名称 | トロール |
|---|
| HP | 283 | 体力 | 16 | 魔法 | ブフラオン |
|---|
| MP | 45 | 知力 | 10 | ザンマ |
|---|
| 抗体 | 17 | 攻撃 | 14 | – |
|---|
| 魔貨 | 350 | 機敏 | 8 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 11 | 出現場所 | なげきのたに |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 15 | アイテム | デスブレイド |
|---|
| メモ | ブフラオンはいいが機敏さが低い。 |
|---|
地霊
全体的に仲魔になりやすい。
| LV | 3 | 相性 | 16 | 名称 | コボルト |
|---|
| HP | 12 | 体力 | 6 | 魔法 | 毒かみつき |
|---|
| MP | – | 知力 | 5 | 逃亡 |
|---|
| 抗体 | 3 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 48 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター、羽田フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 3 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 戦力としては期待できない。合体用。 |
|---|
| LV | 9 | 相性 | 23 | 名称 | ドワーフ |
|---|
| HP | 43 | 体力 | 9 | 魔法 | ハマオン |
|---|
| MP | 15 | 知力 | 6 | ラクカジャ |
|---|
| 抗体 | 5 | 攻撃 | 7 | 逃亡 |
|---|
| 魔貨 | 144 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 地下道、品川 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | せいどうのつるぎ |
|---|
| メモ | 序盤の主戦力級。所持魔法もいい。 |
|---|
| LV | 15 | 相性 | 16 | 名称 | ブッカブー |
|---|
| HP | 70 | 体力 | 9 | 魔法 | ブフラマ |
|---|
| MP | 20 | 知力 | 5 | – |
|---|
| 抗体 | 7 | 攻撃 | 8 | – |
|---|
| 魔貨 | 120 | 機敏 | 11 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 銀座 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 9 | アイテム | ろくしゃくぼう |
|---|
| メモ | 強い。機敏さが高くブフラマが使える。 |
|---|
| LV | 19 | 相性 | 23 | 名称 | タンキ |
|---|
| HP | 117 | 体力 | 12 | 魔法 | ザンマ |
|---|
| MP | 27 | 知力 | 8 | ムド |
|---|
| 抗体 | 9 | 攻撃 | 9 | – |
|---|
| 魔貨 | 304 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 銀座? |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | ブロードソード |
|---|
| メモ | 出会えないことで有名。 |
|---|
| LV | 23 | 相性 | 23 | 名称 | ツチグモ |
|---|
| HP | 152 | 体力 | 13 | 魔法 | 毒針 |
|---|
| MP | – | 知力 | 9 | 仲間を呼ぶ |
|---|
| 抗体 | 11 | 攻撃 | 10 | – |
|---|
| 魔貨 | 368 | 機敏 | 8 | 出現数 | 2~6 |
|---|
| MAG | – | 運 | 7 | 出現場所 | 銀座、池袋 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | イクシオソード |
|---|
| メモ | 頭数が足りなければ組み込んでもいい。 |
|---|
| LV | 25 | 相性 | 23 | 名称 | アトラス |
|---|
| HP | 190 | 体力 | 15 | 魔法 | ハンマハン |
|---|
| MP | 34 | 知力 | 9 | テトラジャ |
|---|
| 抗体 | 1 | 攻撃 | 11 | – |
|---|
| 魔貨 | 400 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 地下道 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 合体で作れない。 |
|---|
| LV | 28 | 相性 | 23 | 名称 | サレオス |
|---|
| HP | 199 | 体力 | 14 | 魔法 | ラクカジャ |
|---|
| MP | 39 | 知力 | 11 | タルンダ |
|---|
| 抗体 | 14 | 攻撃 | 11 | – |
|---|
| 魔貨 | 448 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | ハンマハンマー |
|---|
| メモ | 中盤の主力。タルンダ・ラクカジャ要員。 |
|---|
| LV | 34 | 相性 | 23 | 名称 | ジャイアント |
|---|
| HP | 292 | 体力 | 17 | 魔法 | ラクカジャ |
|---|
| MP | 44 | 知力 | 10 | – |
|---|
| 抗体 | 17 | 攻撃 | 13 | – |
|---|
| 魔貨 | 1088 | 機敏 | 9 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | バエル城 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 13 | アイテム | ヘカトンアックス |
|---|
| メモ | 盾替わりに使える。ラクカジャも高得点。 |
|---|
| LV | 40 | 相性 | 23 | 名称 | ウペルリ |
|---|
| HP | 403 | 体力 | 20 | 魔法 | マカジャマ |
|---|
| MP | 49 | 知力 | 9 | ラクンダ |
|---|
| 抗体 | 20 | 攻撃 | 16 | – |
|---|
| 魔貨 | 1280 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 12 | 出現場所 | アスモダイ洞窟 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 17 | アイテム | クサナギのつるぎ |
|---|
| メモ | これといった特徴がなく影が薄い。 |
|---|
魔獣
魔法が使えないキャラが多い。全員武器を落とさない。
| LV | 10 | 相性 | 28 | 名称 | ペガサス |
|---|
| HP | 43 | 体力 | 8 | 魔法 | ディアマ |
|---|
| MP | 17 | 知力 | 7 | ポズムディ |
|---|
| 抗体 | 7 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 30 | 機敏 | 9 | 出現数 | 1~2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | 芝フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
|---|
| メモ | ディアマ要員としてパーティに入れてもいい。 |
|---|
| LV | 18 | 相性 | 5 | 名称 | オルトロス |
|---|
| HP | 120 | 体力 | 13 | 魔法 | ひっかく |
|---|
| MP | – | 知力 | 5 | 火炎 |
|---|
| 抗体 | 29 | 攻撃 | 10 | 吠え声 |
|---|
| 魔貨 | 54 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 品川 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | – |
|---|
| メモ | イベント専用。強いがすぐにいなくなってしまう。 |
|---|
| LV | 24 | 相性 | 16 | 名称 | ストーンカ |
|---|
| HP | 171 | 体力 | 14 | 魔法 | 吠え声 |
|---|
| MP | – | 知力 | 6 | – |
|---|
| 抗体 | 19 | 攻撃 | 12 | – |
|---|
| 魔貨 | 72 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | 新宿フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | – |
|---|
| メモ | LVを考えると強い方。 |
|---|
| LV | 28 | 相性 | 6 | 名称 | タムズ |
|---|
| HP | 185 | 体力 | 13 | 魔法 | 毒針 |
|---|
| MP | – | 知力 | 7 | – |
|---|
| 抗体 | 15 | 攻撃 | 13 | – |
|---|
| 魔貨 | 84 | 機敏 | 11 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 足立フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 9 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 敵に回すと毒が厄介だが、仲魔にすると活躍しない。 |
|---|
| LV | 31 | 相性 | 5 | 名称 | ヤタガラス |
|---|
| HP | 204 | 体力 | 13 | 魔法 | アギラオン |
|---|
| MP | 42 | 知力 | 11 | ひっかく |
|---|
| 抗体 | 23 | 攻撃 | 8 | – |
|---|
| 魔貨 | 93 | 機敏 | 14 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 9 | アイテム | – |
|---|
| メモ | やたら素早い。弱い。 |
|---|
| LV | 36 | 相性 | 16 | 名称 | グリフォン |
|---|
| HP | 327 | 体力 | 18 | 魔法 | ひっかく |
|---|
| MP | – | 知力 | 11 | – |
|---|
| 抗体 | 33 | 攻撃 | 14 | – |
|---|
| 魔貨 | 216 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 11 | 出現場所 | なげきのたに |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 今ひとつ取り柄がない。 |
|---|
| LV | 40 | 相性 | 5 | 名称 | ケルベロス |
|---|
| HP | 343 | 体力 | 17 | 魔法 | ひっかく |
|---|
| MP | – | 知力 | 8 | 火炎 |
|---|
| 抗体 | 27 | 攻撃 | 11 | 吠え声 |
|---|
| 魔貨 | 240 | 機敏 | 16 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 12 | 出現場所 | デビルバスター2 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 12 | アイテム | – |
|---|
| メモ | イベントで仲間になるが、その前に作ることも可能。 |
|---|
| LV | 45 | 相性 | 16 | 名称 | 9ビノキツネ |
|---|
| HP | 408 | 体力 | 18 | 魔法 | マリン カリン |
|---|
| MP | 62 | 知力 | 17 | メディアマ |
|---|
| 抗体 | 31 | 攻撃 | 13 | マカジャマ |
|---|
| 魔貨 | 270 | 機敏 | 11 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 10 | 出現場所 | いかりのち |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 所持魔法が中途半端。 |
|---|
| LV | 52 | 相性 | 16 | 名称 | キマイラ |
|---|
| HP | 679 | 体力 | 26 | 魔法 | 火炎 |
|---|
| MP | – | 知力 | 7 | – |
|---|
| 抗体 | 39 | 攻撃 | 16 | – |
|---|
| 魔貨 | 312 | 機敏 | 15 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 12 | 出現場所 | まよいのもり |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 17 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 体力だけが取り柄。 |
|---|
| LV | 64 | 相性 | 28 | 名称 | パイロン |
|---|
| HP | 963 | 体力 | 30 | 魔法 | 氷結 |
|---|
| MP | – | 知力 | 12 | ひっかく |
|---|
| 抗体 | 42 | 攻撃 | 22 | – |
|---|
| 魔貨 | 576 | 機敏 | 13 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 11 | 出現場所 | 銀座 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 19 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 体力とHPが高いが防御力が低く被ダメージも多い。 |
|---|
妖魔
NEUTRALの主戦力級。妖鬼より魔法寄り。
| LV | 16 | 相性 | 30 | 名称 | コワトリクエ |
|---|
| HP | 91 | 体力 | 11 | 魔法 | ジオラマ |
|---|
| MP | 22 | 知力 | 6 | ディ |
|---|
| 抗体 | 13 | 攻撃 | 10 | – |
|---|
| 魔貨 | 96 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 銀座 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | グラディウス |
|---|
| メモ | 主人公と同LV程度なら組み込んでもいい。 |
|---|
| LV | 22 | 相性 | 16 | 名称 | ケンタウロス |
|---|
| HP | 146 | 体力 | 13 | 魔法 | ザンマ |
|---|
| MP | 29 | 知力 | 7 | – |
|---|
| 抗体 | 18 | 攻撃 | 11 | – |
|---|
| 魔貨 | 132 | 機敏 | 8 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 7 | 出現場所 | 新宿フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | クチナワのけん |
|---|
| メモ | クチナワのけんを手に入れたい。 |
|---|
| LV | 29 | 相性 | 29 | 名称 | ネコマタ |
|---|
| HP | 220 | 体力 | 15 | 魔法 | ドルミナール |
|---|
| MP | 39 | 知力 | 10 | シバブー |
|---|
| 抗体 | 24 | 攻撃 | 9 | – |
|---|
| 魔貨 | 174 | 機敏 | 11 | 出現数 | 3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | 幻魔界 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | ハンマハンマー |
|---|
| メモ | 幻魔界にしか出現しない。 |
|---|
| LV | 32 | 相性 | 27 | 名称 | ディスクナイト |
|---|
| HP | 339 | 体力 | 21 | 魔法 | ハンマハン |
|---|
| MP | 41 | 知力 | 9 | – |
|---|
| 抗体 | 27 | 攻撃 | 11 | – |
|---|
| 魔貨 | 384 | 機敏 | 7 | 出現数 | 2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | バエル城、爆心地 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 15 | アイテム | ひっさつオニゴロシ |
|---|
| メモ | 格好いいが体力以外がヘボい。 |
|---|
| LV | 38 | 相性 | 14 | 名称 | ジャクフロスト |
|---|
| HP | 383 | 体力 | 20 | 魔法 | ブフラオン |
|---|
| MP | 56 | 知力 | 18 | 氷結 |
|---|
| 抗体 | 39 | 攻撃 | 6 | – |
|---|
| 魔貨 | 456 | 機敏 | 8 | 出現数 | 2~6 |
|---|
| MAG | – | 運 | 10 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 15 | アイテム | ようとうニヒル |
|---|
| メモ | 恐怖のブフラオン。出現数も多く、敵に回すと全滅しかねない。 |
|---|
| LV | 40 | 相性 | 29 | 名称 | クシナダヒメ |
|---|
| HP | 383 | 体力 | 19 | 魔法 | メディアハン |
|---|
| MP | 56 | 知力 | 16 | ポズムディ |
|---|
| 抗体 | 31 | 攻撃 | 10 | ペンパトラ |
|---|
| 魔貨 | 480 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 9 | 出現場所 | アスモダイ洞窟 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | クサナギのつるぎ |
|---|
| メモ | 回復魔法のオンパレード。ぜひ仲魔に。 |
|---|
| LV | 43 | 相性 | 31 | 名称 | モルガン |
|---|
| HP | 433 | 体力 | 20 | 魔法 | ムドオン |
|---|
| MP | 63 | 知力 | 20 | テンタラフー |
|---|
| 抗体 | 34 | 攻撃 | 8 | ザンマ |
|---|
| 魔貨 | 516 | 機敏 | 9 | 出現数 | 2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 10 | 出現場所 | アスモダイ洞窟 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 13 | アイテム | メガトンアックス |
|---|
| メモ | 変わった所持魔法。余裕があれば仲魔ににしてもよい。 |
|---|
| LV | 46 | 相性 | 25 | 名称 | カップナイト |
|---|
| HP | 509 | 体力 | 22 | 魔法 | メディアマ |
|---|
| MP | 57 | 知力 | 11 | – |
|---|
| 抗体 | 36 | 攻撃 | 14 | – |
|---|
| 魔貨 | 552 | 機敏 | 13 | 出現数 | 3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 10 | 出現場所 | モロク神殿 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 17 | アイテム | – |
|---|
| メモ | メディアマも使えるし、仲魔にしてもいい。 |
|---|
| LV | 48 | 相性 | 30 | 名称 | オオナムチ |
|---|
| HP | 531 | 体力 | 22 | 魔法 | ジオラオン |
|---|
| MP | 63 | 知力 | 15 | ディアマ |
|---|
| 抗体 | 40 | 攻撃 | 12 | – |
|---|
| 魔貨 | 576 | 機敏 | 11 | 出現数 | 1~2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 12 | 出現場所 | アスモダイ洞窟 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 13 | アイテム | まけんムラマサ |
|---|
| メモ | カップナイトより高レベルなのに出現場所が前。 |
|---|
| LV | 50 | 相性 | 13 | 名称 | アミイ |
|---|
| HP | 578 | 体力 | 23 | 魔法 | アギダイン |
|---|
| MP | 63 | 知力 | 13 | – |
|---|
| 抗体 | 45 | 攻撃 | 16 | – |
|---|
| 魔貨 | 600 | 機敏 | 9 | 出現数 | 1~5 |
|---|
| MAG | – | 運 | 13 | 出現場所 | モロク神殿 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 15 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 体力バカ。魔法がヘボくパーティに加えるのはパス。 |
|---|
| LV | 53 | 相性 | 30 | 名称 | ハンジャ |
|---|
| HP | 506 | 体力 | 19 | 魔法 | マシバブーラ |
|---|
| MP | 67 | 知力 | 14 | マカランダ |
|---|
| 抗体 | 42 | 攻撃 | 15 | – |
|---|
| 魔貨 | 636 | 機敏 | 17 | 出現数 | 3 |
|---|
| MAG | – | 運 | 12 | 出現場所 | まよいのもり |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 11 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 弱い。合体用か。 |
|---|
| LV | 55 | 相性 | 29 | 名称 | フーリー |
|---|
| HP | 580 | 体力 | 21 | 魔法 | メディアハン |
|---|
| MP | 78 | 知力 | 23 | パララディ |
|---|
| 抗体 | 48 | 攻撃 | 8 | ペトラディ |
|---|
| 魔貨 | 680 | 機敏 | 14 | 出現数 | 6 |
|---|
| MAG | – | 運 | 13 | 出現場所 | アスタロート城 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 15 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 回復魔法のエキスパート。役に立つ。 |
|---|
| LV | 57 | 相性 | 31 | 名称 | ヴァルキリー |
|---|
| HP | 601 | 体力 | 21 | 魔法 | ハンマハン |
|---|
| MP | 69 | 知力 | 12 | – |
|---|
| 抗体 | 46 | 攻撃 | 16 | – |
|---|
| 魔貨 | 684 | 機敏 | 18 | 出現数 | 4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 14 | 出現場所 | ルシファー城 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 17 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 見た目は格好いいがあまり強くない。 |
|---|
| LV | 58 | 相性 | 31 | 名称 | グレモリー |
|---|
| HP | 757 | 体力 | 26 | 魔法 | マリン カリン |
|---|
| MP | 80 | 知力 | 22 | ドルミナール |
|---|
| 抗体 | 49 | 攻撃 | 10 | – |
|---|
| 魔貨 | 696 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 14 | 出現場所 | アスタロート城、はえ穴 |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 17 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 知力が高いくせに魔法が役立たず。 |
|---|
| LV | 59 | 相性 | 24 | 名称 | ワンドナイト |
|---|
| HP | 740 | 体力 | 25 | 魔法 | アギラオン |
|---|
| MP | 69 | 知力 | 10 | – |
|---|
| 抗体 | 50 | 攻撃 | 22 | – |
|---|
| 魔貨 | 708 | 機敏 | 12 | 出現数 | 4 |
|---|
| MAG | – | 運 | 15 | 出現場所 | 銀座 |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 17 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 空きがあれば入れてもいいが、終盤は満員のことも多い。 |
|---|
| LV | 60 | 相性 | 26 | 名称 | ソードナイト |
|---|
| HP | 753 | 体力 | 25 | 魔法 | ザンマオン |
|---|
| MP | 74 | 知力 | 14 | – |
|---|
| 抗体 | 51 | 攻撃 | 22 | – |
|---|
| 魔貨 | | 機敏 | 8 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 15 | 出現場所 | まよいのもり |
|---|
| 攻撃属性 | 剣 | 防御 | 19 | アイテム | – |
|---|
| メモ | 合体で作れない。シルフと合体させると損する。 |
|---|
妖鬼
NEUTRALの主戦力級。妖魔より肉弾戦寄り。
| LV | 4 | 相性 | 13 | 名称 | カーバンクル |
|---|
| HP | 13 | 体力 | 5 | 魔法 | ジオ |
|---|
| MP | 12 | 知力 | 8 | – |
|---|
| 抗体 | 4 | 攻撃 | 5 | – |
|---|
| 魔貨 | 40 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1 |
|---|
| MAG | – | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター、羽田フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | – |
|---|
| メモ | ジオが強い。ミノタウロス~ネビロス戦で活躍。 |
|---|
| LV | 8 | 相性 | 13 | 名称 | キマリス |
|---|
| HP | 23 | 体力 | 5 | 魔法 | ザンマ |
|---|
| MP | 16 | 知力 | 8 | – |
|---|
| 抗体 | 8 | 攻撃 | 8 | – |
|---|
| 魔貨 | 80 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~2 |
|---|
| MAG | – | 運 | 6 | 出現場所 | 芝フィールド |
|---|
| 攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | シミター |
|---|
| メモ | 可もなく不可もなく。 |
|---|
| LV | 17 | 相性 | 4 | 名称 | フォルネウス |
|---|
| HP | 79 | 体力 | 9 | 魔法 | ジオラマ |
|---|
| MP | 25 | 知力 | 8 | – |
|---|
| 抗体 | 12 | 攻撃 | 6 | – |
|---|
