仲魔にすることができない。
外道
ガンが効きにくい悪魔が多い。
LV | 1 | 相性 | 20 | 名称 | グリーンスライム |
---|
HP | 5 | 体力 | 5 | 魔法 | 守る |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | – |
---|
魔貨 | 10 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~3 |
---|
MAG | 2 | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | – |
---|
メモ | DBにしか出ない。ステイタス自体はゾンビより高い。 |
---|
LV | 2 | 相性 | 19 | 名称 | ウィルオウィスプ |
---|
HP | 8 | 体力 | 5 | 魔法 | 守る |
---|
MP | – | 知力 | 5 | 仲間を呼ぶ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | – |
---|
魔貨 | 20 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~4 |
---|
MAG | 4 | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | – |
---|
メモ | グリーンスライムと同じくDB専属。仲間を呼ぶので早めにケリをつけたい。 |
---|
LV | 4 | 相性 | 20 | 名称 | クラップスライム |
---|
HP | 17 | 体力 | 7 | 魔法 | 毒ガス |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | – |
---|
魔貨 | 40 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 8 | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター、品川 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | ジャックナイフ |
---|
メモ | たまに毒ガスを吐いてくる。ゲーム開始直後は毒を治療する手段に乏しいので厄介。 |
---|
LV | 5 | 相性 | 19 | 名称 | アスコモイド |
---|
HP | 18 | 体力 | 6 | 魔法 | ジオ |
---|
MP | 12 | 知力 | 7 | マカランダ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | 自爆 |
---|
魔貨 | 50 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~2 |
---|
MAG | 10 | 運 | 5 | 出現場所 | 品川フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | せいどうのつるぎ |
---|
メモ | 魔法も厄介だが、さらに自爆まで使ってくる。出現数が少ないので短期決戦を狙いたい。 |
---|
LV | 7 | 相性 | 19 | 名称 | クラベビ |
---|
HP | 27 | 体力 | 7 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | – |
---|
魔貨 | 70 | 機敏 | 8 | 出現数 | 2 |
---|
MAG | 14 | 運 | 5 | 出現場所 | 有明フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | さんせつこん |
---|
メモ | 出現数が2体と決まっているため戦いやすい。仲間を呼ばれないうちに倒したい。 |
---|
LV | 9 | 相性 | 21 | 名称 | マンイーター |
---|
HP | 34 | 体力 | 7 | 魔法 | 歌(SLEEP) |
---|
MP | – | 知力 | 6 | 麻痺 |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | 90 | 機敏 | 6 | 出現数 | 5 |
---|
MAG | 18 | 運 | 6 | 出現場所 | 銀座フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | さんせつこん |
---|
メモ | 必ず5体で出現し、集団でSLEEPの歌を歌ってくるのでかなり厄介。マヒ攻撃まで仕掛けてくる。 |
---|
LV | 11 | 相性 | 20 | 名称 | ゴールドスライム |
---|
HP | 74 | 体力 | 13 | 魔法 | ジオラ |
---|
MP | 16 | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 7 | – |
---|
魔貨 | 110 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~2 |
---|
MAG | 22 | 運 | 5 | 出現場所 | 六本木、渋谷、銀座 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | せいどうのつるぎ |
---|
メモ | 名前の割にあまりマッカを持ってない。所詮スライムと思って油断すると予想外に苦戦する。 |
---|
LV | 16 | 相性 | 19 | 名称 | ボーンゴーレム |
---|
HP | 75 | 体力 | 9 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 14 | – |
---|
魔貨 | 160 | 機敏 | 6 | 出現数 | 4 |
---|
MAG | 32 | 運 | 5 | 出現場所 | 銀座 |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 3 | アイテム | グラディウス |
---|
メモ | 必ず4体で出現する。特にこれと言った特殊能力は無いが攻撃力が高い。 |
---|
LV | 22 | 相性 | 19 | 名称 | バックベアード |
---|
HP | 146 | 体力 | 13 | 魔法 | ジオラ |
---|
MP | 34 | 知力 | 12 | ジオマ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 9 | 自爆 |
---|
魔貨 | 220 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~2 |
---|
MAG | 44 | 運 | 5 | 出現場所 | 新宿、池袋 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | サソリムチ |
---|
メモ | 自爆を使ってくる。魔法もなかなか強い。防御力も結構高いためLVの低いうちは結構手こずる。 |
---|
LV | 30 | 相性 | 13 | 名称 | ジャックランタン |
---|
HP | 153 | 体力 | 10 | 魔法 | アギオン |
---|
MP | 45 | 知力 | 15 | 逃亡 |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 10 | – |
---|
魔貨 | 300 | 機敏 | 11 | 出現数 | 4~8 |
---|
MAG | 60 | 運 | 8 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 6 | アイテム | ひっさつオニゴロシ |
---|
メモ | 出現数が多い。8体出現してアギオンを唱えられまくると目も当てられない。 |
---|
LV | 44 | 相性 | 21 | 名称 | ドリーム キッス |
---|
HP | 421 | 体力 | 19 | 魔法 | マリン カリン |
---|
MP | 54 | 知力 | 10 | 歌(SLEEP) |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 14 | 麻痺 |
---|
魔貨 | 880 | 機敏 | 31 | 出現数 | 8 |
---|
MAG | 88 | 運 | 12 | 出現場所 | まよいのもり |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | – |
---|
メモ | 8体で出現。そしてSLEEPの歌&マヒの特殊能力。全滅しかねない。 |
---|
狂人
MAGを落とさない。基本的に群れているので、ジオ系魔法で一網打尽にしたい。
LV | 3 | 相性 | 18 | 名称 | パンクス |
---|
HP | 12 | 体力 | 6 | 魔法 | 歌(SLEEP) |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | – |
---|
魔貨 | 18 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | シェルター、有明フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 1 | アイテム | メタルカード |
---|
メモ | たまにメタルカードを落とす。SLEEPの歌を歌うが、それ以外は恐いところは特にない。 |
---|
LV | 5 | 相性 | 21 | 名称 | キンズヘッド |
---|
HP | 15 | 体力 | 5 | 魔法 | ザン |
---|
MP | 13 | 知力 | 8 | ドルミン |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | ラクカジャ |
---|
魔貨 | 30 | 機敏 | 5 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | 品川 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | – |
---|
メモ | 旧約には出てこない。魔法がウザイが、基本的に弱い。 |
---|
LV | 9 | 相性 | 18 | 名称 | メタル |
---|
HP | 30 | 体力 | 6 | 魔法 | 歌(PANIC) |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 9 | – |
---|
魔貨 | 54 | 機敏 | 7 | 出現数 | 4~8 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | 品川フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 2 | アイテム | メタルカード |
---|
メモ | PANICの歌を歌う。とにかく大量に出るので序盤は全滅の危険性あり。 |
---|
LV | 11 | 相性 | 18 | 名称 | ハイウェイスター |
---|
HP | 36 | 体力 | 6 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | 66 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1~4 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | 芝フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 2 | アイテム | メタルカード |
---|
メモ | すぐに仲間を呼ぶため、もたもたすると一気にタコ殴りにされる。 |
---|
LV | 14 | 相性 | 18 | 名称 | フライディ |
---|
HP | 59 | 体力 | 8 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 7 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 11 | – |
---|
魔貨 | 84 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1~3 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | 銀座フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | 特にこれといった攻撃はせず出現数も少ないため、苦戦することはないかも。 |
---|
LV | 15 | 相性 | 18 | 名称 | ハカイソウ |
---|
HP | 63 | 体力 | 8 | 魔法 | ムド |
---|
MP | 25 | 知力 | 10 | ハマオン |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 7 | ラクカジャ |
---|
魔貨 | 90 | 機敏 | 9 | 出現数 | 3 |
---|
MAG | 0 | 運 | 9 | 出現場所 | 新宿フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | ムドがきつい。狂人系はMAGを落とさないため苦労してまで戦う必要はない。 |
---|
LV | 19 | 相性 | 19 | 名称 | ミュータント |
---|
HP | 79 | 体力 | 8 | 魔法 | ザンマ |
---|
MP | 27 | 知力 | 8 | ザンマオン |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 9 | – |
---|
魔貨 | 114 | 機敏 | 12 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 地下道(dr.バクタ) |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | ザンマオンが結構つらい。出現数が多いときがあり、その場合割と苦戦する。 |
---|
LV | 22 | 相性 | 18 | 名称 | アサシン |
---|
HP | 91 | 体力 | 8 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 9 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 11 | – |
---|
魔貨 | 132 | 機敏 | 12 | 出現数 | 4 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 池袋 |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | 特殊な攻撃は何もないため闘いやすい。 |
---|
LV | 25 | 相性 | 18 | 名称 | ジャンキー |
---|
HP | 128 | 体力 | 10 | 魔法 | 歌(PANIC) |
---|
MP | – | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 11 | – |
---|
魔貨 | 150 | 機敏 | 14 | 出現数 | 4~8 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 新宿 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | 一度に大量に出現する上PANICの歌を歌いまくるため調子に乗ってAUTOで戦うと全滅の危険性がある。 |
---|
LV | 27 | 相性 | 18 | 名称 | ドクターバクタ |
---|
HP | 97 | 体力 | 7 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 22 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | – | 機敏 | 6 | 出現数 | 1 |
---|
MAG | – | 運 | 8 | 出現場所 | あくまのかんづめ |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | 悪魔の缶詰を使うとたまに出現。「砲撃」(全体攻撃)を使う。知力が高く魔法が効きづらい。出現数は1体だが会話で増やせる。旧約で出るかどうかは不明(たぶん出ない)。 |
---|
LV | 30 | 相性 | 18 | 名称 | ビーメ |
---|
HP | 168 | 体力 | 11 | 魔法 | 歌(PANIC) |
---|
MP | – | 知力 | 9 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 13 | – |
---|
魔貨 | 180 | 機敏 | 14 | 出現数 | 7 |
---|
MAG | 0 | 運 | 7 | 出現場所 | 新宿 |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | 全ての能力がジャンキーを上回り、出現数も7体と決まっているためジャンキー以上の苦戦は免れない。PANICの歌も歌う。 |
---|
LV | 32 | 相性 | 18 | 名称 | レッドラム |
---|
HP | 243 | 体力 | 15 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 17 | – |
---|
魔貨 | 384 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1~3 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | あまり強くない。 |
---|
LV | 35 | 相性 | 18 | 名称 | インテリペリ |
---|
HP | 160 | 体力 | 9 | 魔法 | ザンマ |
---|
MP | 47 | 知力 | 12 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 17 | – |
---|
魔貨 | 420 | 機敏 | 15 | 出現数 | 3~7 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 夢の島フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | 「ガンうちまくり」は一体ずつ複数回攻撃を行うため、群れた状態でこれをされると手も足も出ない。 |
---|
悪霊
毒持ちが多い。
LV | 2 | 相性 | 11 | 名称 | ゾンビ |
---|
HP | 8 | 体力 | 5 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 5 | 守る |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 4 | 毒かみつき |
---|
魔貨 | 6 | 機敏 | 5 | 出現数 | 3 |
---|
MAG | 8 | 運 | 5 | 出現場所 | シェルター、羽田 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | – |
---|
メモ | まれに毒かみつきをする。 |
---|
LV | 4 | 相性 | 11 | 名称 | グール |
---|
HP | 15 | 体力 | 6 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | – |
---|
魔貨 | 12 | 機敏 | 5 | 出現数 | 2 |
---|
MAG | 16 | 運 | 5 | 出現場所 | シェルター、羽田 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 2 | アイテム | – |
---|
メモ | LVやステータスはゾンビより高いが毒かみつきをしないぶん楽。 |
---|
LV | 7 | 相性 | 11 | 名称 | コープス |
---|
HP | 31 | 体力 | 8 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 7 | – |
---|
魔貨 | 21 | 機敏 | 6 | 出現数 | 4~8 |
---|
MAG | 28 | 運 | 5 | 出現場所 | 六本木、渋谷 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 2 | アイテム | – |
---|
メモ | とにかく出現数が多く、バンバン仲間も呼ぶため一気にカタを付けたい。 |
---|
LV | 10 | 相性 | 11 | 名称 | ボデコニアン |
---|
HP | 43 | 体力 | 8 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 6 | 麻痺 |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 9 | 毒かみつき |
---|
魔貨 | 30 | 機敏 | 6 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 40 | 運 | 5 | 出現場所 | 六本木、渋谷 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | 時代を感じる。毒かみつき、麻痺、仲間呼ぶ、の3つの特殊能力を使う。 |
---|
LV | 14 | 相性 | 11 | 名称 | サカサクビ |
---|
HP | 52 | 体力 | 7 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 9 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 7 | – |
---|
魔貨 | 42 | 機敏 | 10 | 出現数 | 4~8 |
---|
MAG | 56 | 運 | 5 | 出現場所 | 銀座 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 2 | アイテム | – |
---|
メモ | 大量に出現して仲間も呼ぶので一気に倒したい。 |
---|
LV | 18 | 相性 | 11 | 名称 | チョンチョン |
---|
HP | 66 | 体力 | 7 | 魔法 | テンタラフー |
---|
MP | 29 | 知力 | 11 | マカジャマ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | ムド |
---|
魔貨 | 54 | 機敏 | 12 | 出現数 | 1~3 |
---|
MAG | 72 | 運 | 6 | 出現場所 | 新宿フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | 最悪に近い所持魔法。戦わない方がいい。ヘタしたら全滅かも。 |
---|
LV | 21 | 相性 | 11 | 名称 | ピシャーチャ |
---|
HP | 129 | 体力 | 13 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 9 | デスタッチ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 13 | – |
---|
魔貨 | 63 | 機敏 | 6 | 出現数 | 5~8 |
---|
MAG | 84 | 運 | 6 | 出現場所 | 池袋、新宿 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | 出現数が多い。デスタッチ(HP吸収)の特殊攻撃を使うため戦闘が長引きがち。 |
---|
LV | 26 | 相性 | 11 | 名称 | ウィプリ |
---|
HP | 120 | 体力 | 9 | 魔法 | 凶眼 |
---|
MP | – | 知力 | 12 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | 78 | 機敏 | 14 | 出現数 | 3~7 |
---|
MAG | 104 | 運 | 7 | 出現場所 | デビルバスター2、ザラタン |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 4 | アイテム | – |
---|
メモ | 凶眼(にらみ)を使い、出現数も多い。逃げるが勝ちかも。 |
---|
LV | 31 | 相性 | 10 | 名称 | スペクター |
---|
HP | 142 | 体力 | 9 | 魔法 | ザンマオン |
---|
MP | 47 | 知力 | 16 | デスタッチ |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 10 | – |
---|
魔貨 | 93 | 機敏 | 13 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 124 | 運 | 7 | 出現場所 | ザラタン、バエル城 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | 魔法が強いうえ、デスタッチまで使う。余裕ぶっこいてると全滅するかも。 |
---|
LV | 38 | 相性 | 10 | 名称 | スパルチ |
---|
HP | 288 | 体力 | 15 | 魔法 | 仲間を呼ぶ |
---|
MP | – | 知力 | 13 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 17 | – |
---|
魔貨 | 228 | 機敏 | 10 | 出現数 | 5 |
---|
MAG | 152 | 運 | 7 | 出現場所 | くるいのはら |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | 仲間を呼ぶが、他に特殊能力や魔法を持ってないためあまり苦戦はしないはず。 |
---|
マシン
倒しても手に入るのは経験値のみで、マッカもMAGももらえない。
LV | 20 | 相性 | 17 | 名称 | LB-501A |
---|
HP | 103 | 体力 | 10 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 14 | – |
---|
魔貨 | 0 | 機敏 | 9 | 出現数 | 2 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 渋谷インテリジェントビル |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | なかなか強い。戦うだけムダかも。 |
---|
LV | 30 | 相性 | 17 | 名称 | GDR1000 |
---|
HP | 213 | 体力 | 14 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 7 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 18 | – |
---|
魔貨 | 0 | 機敏 | 12 | 出現数 | 1~2 |
---|
MAG | 0 | 運 | 6 | 出現場所 | 渋谷インテリジェントビル |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | 強い。倒しても経験値だけだし、逃げた方がいい。でも結構カッコイイ。 |
---|
LV | 48 | 相性 | 15 | 名称 | タロス |
---|
HP | 723 | 体力 | 30 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 23 | – |
---|
魔貨 | 0 | 機敏 | 8 | 出現数 | 2 |
---|
MAG | 0 | 運 | 5 | 出現場所 | 怒りの地 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 7 | アイテム | – |
---|
メモ | やはりこいつを倒しても手に入るのは経験値のみ。 |
---|
邪鬼
いかにもなやつら。
LV | 4 | 相性 | 16 | 名称 | オーク |
---|
HP | 13 | 体力 | 5 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 5 | – |
---|
魔貨 | 64 | 機敏 | 7 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 4 | 運 | 5 | 出現場所 | 羽田フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 1 | アイテム | ジャックナイフ |
---|
メモ | 特殊攻撃などは特になくあまり強くない。 |
---|
LV | 7 | 相性 | 14 | 名称 | ウェンディゴ |
---|
HP | 24 | 体力 | 6 | 魔法 | ブフ |
---|
MP | 15 | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | – |
---|
魔貨 | 112 | 機敏 | 6 | 出現数 | 1~4 |
---|
MAG | 7 | 運 | 5 | 出現場所 | デビルバスター、有明フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 1 | アイテム | さんせつこん |
---|
メモ | ブフに注意。DBではかなりの強敵。 |
---|
LV | 10 | 相性 | 16 | 名称 | バグベア |
---|
HP | 43 | 体力 | 8 | 魔法 | ジオ |
---|
MP | 17 | 知力 | 7 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 7 | – |
---|
魔貨 | 160 | 機敏 | 6 | 出現数 | 4 |
---|
MAG | 10 | 運 | 6 | 出現場所 | 東京タワー、芝フィールド |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 1 | アイテム | シミター |
---|
メモ | ジオを使う。マッカを結構落とす。 |
---|
LV | 12 | 相性 | 16 | 名称 | ミノタウロス |
---|
HP | 51 | 体力 | 8 | 魔法 | ジオラ |
---|
MP | 18 | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | 192 | 機敏 | 7 | 出現数 | 1 |
---|
MAG | 12 | 運 | 7 | 出現場所 | デビルバスター |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 5 | アイテム | – |
---|
メモ | デビルバスターのボス。カーバンクルかドワーフがパーティーに入っていれば充分勝てる。 |
---|
LV | 16 | 相性 | 15 | 名称 | クレイ ゴーレム |
---|
HP | 83 | 体力 | 10 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 10 | – |
---|
魔貨 | 256 | 機敏 | 5 | 出現数 | 5 |
---|
MAG | 16 | 運 | 7 | 出現場所 | 地下道(dr.バクタ) |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | やこうけん |
---|
メモ | Dr.バクタの地下道にしか出現しないため、出合う機会がほとんどない。 |
---|
LV | 22 | 相性 | 13 | 名称 | アイン |
---|
HP | 135 | 体力 | 12 | 魔法 | アギラマ |
---|
MP | 30 | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 11 | – |
---|
魔貨 | 352 | 機敏 | 9 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 22 | 運 | 6 | 出現場所 | 新宿、デビルバスター2 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 4 | アイテム | こてつブレード |
---|
メモ | 出現数が多いときにアギラマを唱えられると厄介。東京編中盤のマッカ稼ぎはコイツでいける(でもカジノがおすすめ)。 |
---|
LV | 28 | 相性 | 16 | 名称 | サイクロプス |
---|
HP | 171 | 体力 | 12 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 10 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 14 | – |
---|
魔貨 | 448 | 機敏 | 9 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 28 | 運 | 7 | 出現場所 | 池袋 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 6 | アイテム | ブロードソード |
---|
メモ | 平凡。 |
---|
LV | 33 | 相性 | 15 | 名称 | ストーンゴーレム |
---|
HP | 283 | 体力 | 17 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 8 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 20 | – |
---|
魔貨 | 1056 | 機敏 | 5 | 出現数 | 3 |
---|
MAG | 33 | 運 | 7 | 出現場所 | なげきのたに |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 8 | アイテム | デーモンスレイヤー |
---|
メモ | 攻撃力が高いので注意。HPも高い。 |
---|
LV | 39 | 相性 | 14 | 名称 | フルーレティ |
---|
HP | 315 | 体力 | 16 | 魔法 | ブフラオン |
---|
MP | 49 | 知力 | 10 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 18 | – |
---|
魔貨 | 1248 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 39 | 運 | 9 | 出現場所 | アスモダイ洞窟、なげきのたに |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 10 | アイテム | デスブレイド |
---|
メモ | ブフラオンがキツイ。幸い機敏さが低いため先制攻撃で一気に倒してしまいたい。 |
---|
LV | 46 | 相性 | 13 | 名称 | ベリス |
---|
HP | 394 | 体力 | 17 | 魔法 | アギオン |
---|
MP | 60 | 知力 | 14 | アギラオン |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 17 | – |
---|
魔貨 | 1472 | 機敏 | 10 | 出現数 | 1~4 |
---|
MAG | 46 | 運 | 12 | 出現場所 | ベリアル城 |
---|
攻撃属性 | 剣 | 防御 | 14 | アイテム | らいじんけん |
---|
メモ | ベリアル城に出るだけあってアギ系魔法を使いこなす。防御力も高いので注意。 |
---|
LV | 56 | 相性 | 13 | 名称 | エキンム |
---|
HP | 507 | 体力 | 18 | 魔法 | ザンダイン |
---|
MP | 70 | 知力 | 14 | テンタラフー |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 17 | – |
---|
魔貨 | 1792 | 機敏 | 20 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 56 | 運 | 11 | 出現場所 | おそれのやま |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 10 | アイテム | – |
---|
メモ | 魔法が強力。全体的にステータスが高いが特に機敏さが高く、苦戦必至。 |
---|
LV | 68 | 相性 | 13 | 名称 | アゼザル |
---|
HP | 785 | 体力 | 23 | 魔法 | アギオン |
---|
MP | 87 | 知力 | 19 | アギダイン |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 20 | – |
---|
魔貨 | 3264 | 機敏 | 16 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 68 | 運 | 14 | 出現場所 | ルシファー城 |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 14 | アイテム | – |
---|
メモ | とにかくHPが高く、防御力も高いためなかなか倒せない。長期戦になりがち。 |
---|
妖獣
どれも肉弾戦寄りの種族。
LV | 6 | 相性 | 16 | 名称 | デッドロブスタ |
---|
HP | 27 | 体力 | 8 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 6 | – |
---|
魔貨 | 24 | 機敏 | 5 | 出現数 | 2~6 |
---|
MAG | 6 | 運 | 6 | 出現場所 | 品川フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 3 | アイテム | – |
---|
メモ | 出現数が多めだが、それ以外に恐いところは特にない。 |
---|
LV | 13 | 相性 | 22 | 名称 | ワイアーム |
---|
HP | 61 | 体力 | 9 | 魔法 | – |
---|
MP | – | 知力 | 5 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 8 | – |
---|
魔貨 | 53 | 機敏 | 9 | 出現数 | 1~5 |
---|
MAG | 13 | 運 | 6 | 出現場所 | 有明フィールド |
---|
攻撃属性 | ガン | 防御 | 2 | アイテム | – |
---|
メモ | 特殊攻撃もなく、出現数もほどほどなので戦いやすい。 |
---|
LV | 16 | 相性 | 16 | 名称 | ジャバウォーク |
---|
HP | 91 | 体力 | 11 | 魔法 | 麻痺 |
---|
MP | – | 知力 | 6 | – |
---|
抗体 | – | 攻撃 | 10 | – |
---|
魔貨 | 64 | 機敏 | 8 | 出現数 | 1~2 |
---|
